Letni občni zbor članov društva
Na Mostecu so se zbrali člani društva na rednem letnem zboru članstva.
FOTOGALERIJA – klikni na povezavo za ogled
PROGRAM DELA DRUŠTVA DIABETIKOV POSAVJE-BREŽICE
za leto 2022 po posameznih nalogah
ZAP. ŠT. | VSEBINA | |
1. | REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA (april 2022) | |
2. | PREDAVANJA: predavanje na občnem zboru (april 2022) učne delavnice v Brežicah, Krškem in Sevnici (marec-november 2022; 2 do 3-krat letno) 2 predavanji na srečanju diabetikov in zdravstvenih delavcev Posavja (november 2022) predavanja med letom (marec-november 2022; 2 do 3-krat letno) | |
3. | 7- DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE ZA DIABETIKE V ZDRAVILIŠČU STRUNJAN (november 2022; 3 predavanja, šola kuhanja in različne športne aktivnosti) | |
4. | 29. SREČANJE DIABETIKOV IN ZDRAVSTVENIHDELAVCEV POSAVJA ob 14. novembru – Svetovnem dnevu diabetesa in Dnevu združenih narodov o diabetesu (kulturni program, 2 predavanji, druženje s pogostitvijo) | |
5. | MERITVE – Dan bolnikov in invalidov Občine Brežice (oktober 2022) Meritve udeležencem – Teden rdečega križa – predstavitev društva (maj 2022) Sevnica: 1šotor + 2 člana Krško: 1šotor + 2 člana Brežice: 1šotor + 2 člana | |
6. | GIBANJE ZA ZDRAVJE – tedenski pohodi v občinah Brežice, Krško in Sevnica (prevoz 3x 150 € – kombi + skupen planinski izlet 400 €) | |
7. | UDELEŽBA NA DRŽAVNI PROSLAVI | |
8. | IZLET PO SLOVENIJI – Vipava, Kostanjevica pri Novi Gorici (50-60 udeležencev) – obveščanje ter malica in napitek (junij 2022) | |
9. | ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE LITERATURE | |
10. | ZAGOTAVLJANJE REVIJE SLADKORNA V LETU 2022 (4-5x letno) | |
11. | OBISK INVALIDOV (sladkornih bolnikov), članov Društva diabetikov Posavje-Brežice ob božično-novoletnih praznikih (15 – 20 oseb) PEDIKURA NOG težje obolelih in invalidnih članov (30 – 35 oseb) | |
12. | NAJEMNINA PROSTOROV v letu 2022 | |
13. | TELEFON v letu 2022 | |
14. | KILOMETRINA v letu 2022 | |
15. | SEJE IO IN NO DRUŠTVA v letu 2022 | |
16. | PISARNIŠKI MATERIAL IN FOTOKOPIRANJE | |
17. | VČLANITEV NOVIH ČLANOV | |
18. | STROŠEK RAČUNOVODSTVA + BANČNE STORITVE | |
19. | SODELOVANJE Z ZVEZO DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE (plačilo 1€ za posameznega člana) | |
22. | SODELOVANJE Z DIABETOLOŠKO AMBULANTO SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE IN Z ZDRAVSTVENIMI DOMOVI BREŽICE, KRŠKO IN SEVNICA |
Predsednica društva:
Darja Mandžuka